| Title (* Movie) / AKA |
Previous Story | Notes | Co-Author(s) | Location |
| Absolution * | Original Unfinished | 13212 | ||
| Absolution * | Version 2 Complete | AO3 (WB) | ||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| " " | Chapter 4 | DW35 | ||
| The Acquisitions Process * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| AFN * | 11355 | |||
| " " | DW35 | |||
| After the Warehouse * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Afterglow * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Afterhours * / After Hours | 7779 | |||
| " " | DW35 | |||
| All Grown Up * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| The Art of a Fine Cigar * | XOver - Sherlock Holmes Unfinished | 16174 | ||
| Article 114 * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| ATO * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Untitled (BA's Wedding) * | 10467 | |||
| Barbados Harbor * | Past Lives Collection | 10467 | ||
| " " | DW35 | |||
| Battle Hymn | Private | |||
| Better Circumstances * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Better Than Warm Milk * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Book Club * | Unfinished | 2941 | ||
| Untitled (Boundaries) * | 19117 | |||
| Boxing Day * | 7779 | |||
| " " | DW35 | |||
| Broken * | 19117 | |||
| Caged Bird * | 7779 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| Camping * | 19117 | |||
| Untitled (Captain's List) * | 13212 | |||
| A Case of the Not-Gays | Unfinished | 6909 | ||
| Chance Encounter * | Short Story | 4432 | ||
| Chicken Soup * | 4432 | |||
| Chicken Soup and Other Things * | DW35 | |||
| Choices * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Code of Conduct * | 1832 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| The Colonel and His Lieutenant * | 16174 | |||
| Coming to Terms * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Coming Together * | 13212 | |||
| " " | DW35 | |||
| Constantinople * | Past Lives Collection | 7779 | ||
| " " | DW35 | |||
| Cowboy Hat * | Unfinished | 17196 | ||
| Crime Family * | 19117 | |||
| Crossed Wires | 6909 | |||
| Culture Lesson * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Current of Midnight * | 11355 | |||
| Daylight * | Chapter 1 | 6909 | ||
| " " | Chapter 2-3 | 6909 | ||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| Distraction * | 13949 | |||
| Don't Let Your Right Hand Know What the Left One's Doing / Don't Let Your Right Hand Know What Your Left Hand is Doing | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Drawn * | AO3 (WB) | |||
| The Dress * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Dust * | 11355 | |||
| eMatchUp.com * | 19117 | |||
| Enlisted * | 4432 | |||
| " " | DW35 | |||
| The Escape * | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Fireflies * | 7779 | |||
| " " | DW35 | |||
| Five Times Face Tried to Get Hannibal to Talk About Prison and the One Time He Didn't Have To! * | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Five Times Hannibal Got Propositioned in Prison and the One Time He Propositioned Back! * | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Five Times Mama B's Boys Surprised Her * | 16174 | |||
| Untitled (Friday Night) * | 13212 | |||
| The Ganges * | Chapter 1 | 1086 | ||
| " " | Chapter 2 | 1086 | ||
| " " | DW35 | |||
| Giving Over * | 8532 | |||
| " " | DW35 | |||
| Untitled (God Speed Your Love) | 10467 | |||
| Good to Be Him * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Untitled (He’s a Brat) * | Private | |||
| HMS Triton * | Past Lives Collection | 10467 | ||
| " " | DW35 | |||
| Hook, Line and Sinker * | 2941 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| " " | Epilogue | DW35 | ||
| Hunting * | 6909 | |||
| " " | DW35 | |||
| In Berlin * | 6909 | |||
| In My Skin * | Original | 19117 | ||
| " " | AO3 (WB) | |||
| Inscription * | 19117 | |||
| " " | AO3 (WB) | |||
| It’s Enough * | AO3 (WB) | |||
| Just a Vacation * | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Kauai * | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Kill Team Alpha * | XOver -Warhammer 40,000 | Private | ||
| Landmines * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| The Letter * | Past Lives Collection | 10467 | ||
| " " | DW35 | |||
| A Little Bump * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Live Wire | 0311 | |||
| " " | DW35 | |||
| Long Gray Line * | Unfinished | 1086 | ||
| Make This Work * | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Match Made in Heaven | 7779 | |||
| " " | AO3 (WB) | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| Medal of Honor * | 0311 | |||
| " " | Part 2 | 0311 | ||
| " " | DW35 | |||
| Midnight Mass * | 13212 | |||
| Midshipman * | Past Lives Collection | 10467 | ||
| " " | AO3 (WB) | |||
| " " | DW35 | |||
| Missed Opportunities * | Prologue Unfinished | DW35 | ||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| " " | Chapter 4 | DW35 | ||
| " " | Chapter 5 | DW35 | ||
| Morning Run * | 4432 | |||
| Mornings * | 11355 | |||
| Neighbors * | 16174 | |||
| " " | AO3 (WB) | |||
| New Boy * | 16174 | |||
| Nothing Normal Here * | Private | |||
| Untitled (Only Place) * | 16174 | |||
| Outside * | Private | |||
| Overcompensation * | Unfinished | 2941 | ||
| Paper Doll * | Chapter 1 Past Lives Collection | 10467 | ||
| " " | Chapter 2 | 10467 | ||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| " " | Chapter 4 | DW35 | ||
| " " | Chapter 5 | DW35 | ||
| " " | Chapter 6 | DW35 | ||
| " " | Chapter 7 | DW35 | ||
| " " | Chapter 8 | DW35 | ||
| " " | Chapter 9 | DW35 | ||
| " " | Chapter 10 | DW35 | ||
| " " | Epilogue | DW35 | ||
| Untitled (Picture Prompt) * | stackcats | 10467 | ||
| Pills * | Private | |||
| The Price of Doing Business * | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Prison Gang | Private | |||
| Private * | 19117 | |||
| The Problem with Frat * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Raw End of the Deal * | 17196 | |||
| Regs * | Private | |||
| Reporting In * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Session * | Private | |||
| Shatter | 19117 | |||
| " " | AO3 (WB) | |||
| Short Straw * | 0311 | |||
| " " | DW35 | |||
| Small Cell * | 4432 | |||
| " " | DW35 | |||
| Solitary Confinement * | Excerpt from Prison Gang | 10467 | ||
| Sports Bra * | 6909 | |||
| " " | DW35 | |||
| Spring Break * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Standard Issue * | 0311 | |||
| " " | DW35 | |||
| Untitled (Stop Doing This to Me) * | 1086 | |||
| Suburbs * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Their Last Night * | DW35 | |||
| Tin-Pot Terrorists and Other Crap * | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Too Far Gone * / April Fool's Day | 7779 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| Toothpaste * | 13949 | |||
| Unasked Questions * | 4432 | |||
| " " | DW35 | |||
| Under the Sea * | XOver - Pacific Rim | Private | ||
| Updraft * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Virgin * | 13212 | |||
| Weapons Locker * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| The Webcam * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Untitled (West Point) * | 19117 | |||
| What Goes Around | 2941 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| What Happens in Vegas * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| What He Knows * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Xanadu * | 6909 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| " " | Chapter 4 | DW35 | ||
| " " | Chapter 5 | DW35 | ||
| " " | Epilogue | DW35 | ||
| Zero-Sum * | 1086 |
| Title (* Movie) / AKA |
Previous Story | Notes | Co-Author(s) | Location |
| Abode | XOver - Battlestar Galactica | AO3 (WB) | ||
| Caravan of the Heavens | Abode | AO3 (WB) | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| All Things Considered * | 2941 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| New Year's * | All Things Considered | 4432 | ||
| " " | DW35 | |||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Article 15 * | 6909 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Epilogue | DW35 | ||
| Ink * | Article 15 | 6909 | ||
| " " | AO3 (WB) | |||
| " " | DW35 | |||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Bachelor's Party * | 13212 | |||
| Bachelor's Party Chapter II * | Bachelor's Party | 13212 | ||
| Five Times Face Slept on the Sofa * | Bachelor's Party Chapter II | 13212 | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Billy * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Untitled (Some Short Stuff) * | Billy | 1086 | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Boxed In * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Breaking Through * | Boxed In | 1086 | ||
| " " | DW35 | |||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| The Caribbean * / The Virginian | Past Lives Collection | 2941 | ||
| " " | Revised | DW35 | ||
| Templeton's Revenge * | The Caribbean | 4432 | ||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| Tavern Wenches * | Templeton's Revenge | DW35 | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Catch of the Day * | 7779 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| " " | Chapter 4 | DW35 | ||
| " " | Chapter 5 | DW35 | ||
| One Year On * / Catch of the Day Epilogue 1 | Catch of the Day | 7779 | ||
| " " | DW35 | |||
| Seven Years On * / Catch of the Day Epilogue 2 | One Year On | 7779 | ||
| " " | DW35 | |||
| Eighteen Years On * / Catch of the Day Epilogue 3 | Seven Years On | 7779 | ||
| " " | DW35 | |||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Chance Encounter * | XOver - Valentine's Day | 6909 | ||
| " " | DW35 | |||
| Heathrow * | Chance Encounter | 6909 | ||
| " " | DW35 | |||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Check the Volume * | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Movie Night * | Check the Volume | 1086 | ||
| " " | DW35 | |||
| Movie Night Story #2 * | Chapter 1a | 4432 | ||
| " " | Chapter 1b | 4432 | ||
| " " | Chapter 2a | 4432 | ||
| " " | Chapter 2b | 4432 | ||
| " " | Chapter 3a | 4432 | ||
| " " | Chapter 3b | 4432 | ||
| " " | Chapter 3c | 4432 | ||
| " " | Chapter 4 | 4432 | ||
| " " | Chapter 5 | 4432 | ||
| " " | Chapter 6 | 4432 | ||
| " " | Chapter 7 | 4432 | ||
| " " | DW35 | |||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Early PCS * | Chapter 1 (Early TDY) of Tour of Duty | 2941 | ||
| " " | DW35 | |||
| Extended TDY * | Early PCS | Chapter 2 of Tour of Duty | 2941 | |
| " " | DW35 | |||
| Remote Tour * | Extended TDY | Chapter 3 (Remote Posting) of Tour of Duty | 2941 | |
| " " | DW35 | |||
| Tour of Duty * | Complete | Private | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| A Good Night * | 7779 | |||
| " " | DW35 | |||
| Good Intentions * / Unwanted Revelations | A Good Night | AO3 (WB) | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Heads in Boxes * | The Blacklist | Private | ||
| Number 59: Camio * | Heads in Boxes | The Blacklist | Private | |
| Gray in Your Heart * | Number 59: Camio | The Blacklist | Private | |
| Open Doors * | Gray in Your Heart | The Blacklist | Private | |
| Number 35: Nikolai Luzhin * | Open Doors | The Blacklist / Eastern Promises | Private | |
| Feathers * | Number 35: Nikolai Luzhin | The Blacklist | Private | |
| Number 2: The Butterfly Room * | Feathers | XOver - The Blacklist | Private | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Honor's Night * | 10467 | |||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| " " | Chapter 4 | DW35 | ||
| Graduation Night * | Honors' Night | 11355 | ||
| " " | DW35 | |||
| Anthills * | Graduation Night | Chapter 1 | 11355 | |
| Anthills * / Nogales | Chapter 2 | 11355 | ||
| Anthills * / Negative Space | Chapter 3 | 11355 | ||
| Anthills * | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| Up to Breathe * | Anthills | Private | ||
| Ring Dance * | Up to Breathe | 4432 | ||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| What He Could Have * | Ring Dance | 7779 | ||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| First Times * | What He Could Have | Original | 7779 | |
| " " | Rewrite | 13212 | ||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| Reunion * | First Times | 11355 | ||
| " " | Chapter 1 | DW35 | ||
| " " | Chapter 2 | DW35 | ||
| " " | Chapter 3 | DW35 | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Little Spoon * | 13212 | |||
| " " | DW35 | |||
| Big Spoon * | Little Spoon | 13212 | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Night on the Town | 1086 | |||
| " " | DW35 | |||
| Night on the Town - Take Two | Night on the Town | DW35 | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| No Third Option - Part One * | 2941 | |||
| " " | DW35 | |||
| Only One Choice * | No Third Option | DW35 | ||
| No Third Option - Part Two * | Only One Choice | 4432 | ||
| " " | DW35 | |||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Prologue * | Past Lives Collection | Private | ||
| Sparta * | Prologue | 1086 | ||
| " " | DW35 | |||
| Rome * | Past Lives Collection | 1086 | ||
| " " | DW35 | |||
| Caelus * | Rome | 13212 | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| The Visit * | Past Lives Collection | 10467 | ||
| " " | DW35 | |||
| The Visit Chapter II * | The Visit | 11355 | ||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| You Know * | 19117 | |||
| " " | AO3 (WB) | |||
| No Second Chances * | You Know | 19117 |